Introduction
Le camion-citerne Sinotruk Howo-NX 4×2 est adapté au transport de divers produits pétroliers. Doté d’une grande capacité de charge et de performances stables, il convient aussi bien au transport longue distance qu’à la distribution urbaine. Les utilisateurs estiment généralement que le camion-citerne Sinotruk Howo-NX 4×2 est facile à conduire, qu'il présente de faibles coûts d'entretien et qu'il convient aux petites et moyennes entreprises de logistique.
| État | Camion neuf d'origine, sorti d'usine Sinotruk. |
|---|---|
| Formulaire de conduite | 4X2 |
| Empattement | 3 800 mm |
| Taille du corps | 6,9 × 2,35 × 2,84 mètres |
| Porte-à-faux avant / porte-à-faux arrière | 1,18/1,92 mètre |
| Capacité de charge nominale | 15 m³ |
| Poids total du véhicule | 8,395 tonnes |
| Vitesse maximale | 80 km/h |
| Modèle de moteur | WD615.87 |
| Type de moteur | en ligne, injection directe, refroidissement par eau, quatre temps, suralimenté avec intercooler, système Common Rail haute pression à commande électronique |
| Type de carburant | diesel |
| Norme d'émissions | 2 euros |
| Modèle de transmission | transmission à 10 vitesses |
| Marque du châssis | Sinotruk HOWO NX |
| Modèle de châssis | ZZ1127H4515F1 |
| Nombre de plaques à ressort | 11/9+7, 11/11+7 |
| Rapport de vitesse | 4.875 |
| Pneu | Pneus radiaux (à tresse d'acier) 12.00R20. 10+1 pièces (en option) : 315/80R22.5 / 13R22.5 / 1200R24 |
| Paramètres du moteur | |
| Modèle de moteur | WD615.87 |
| Cylindres | 4 cylindres |
| Déplacement | 9,726 L |
| Puissance de sortie maximale | 213 kW (290 ch) |
| Couple maximal | 1 160 N·m |
| Régime de couple maximal | 1 100 à 1 600 tr/min |
| Vitesse nominale | 2 200 tr/min |
| Chargement des paramètres | |
| Bulletin sur les véhicules | JZZ1167M4617C |
| Capacité du réservoir | 3,8 × 1,99 × 1,39 m |
| Volume du réservoir | 15 m³. |
| Combustibles : gazole, paraffine, essence | |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.