Введение
Новый тягач HOWO NX 6×4 для транспортных перевозок обеспечивает автопоезду большую маневренность при буксировке прицепа.Новый тягач HOWO NX 6×4 для транспортных целей обеспечивает надёжное, удобное и быстрое соединение тягача и прицепа, а также плавную передачу тягового усилия на прицеп, что оказывает определённый амортизирующий эффект при ударных нагрузках.
Новый тягач HOWO NX 6×4 для транспортных целей позволяет предотвратить пробуксовку ведущих колес при движении по мокрой дороге, например, по снегу, что обеспечивает плавный запуск и разгон автомобиля, а также гарантирует плавные динамические характеристики на мокрой дороге, предотвращая поперечное смещение или занос задней части. Новый тягач HOWO NX 6×4 для транспортных перевозок имеет высокую крышу и плоский пол, а его салон отличается практичностью и комфортом.
| Новый тягач HOWO NX 6x4 для транспортных перевозок | |
|---|---|
| Состояние | Новый грузовик заводского производства «Sinotruk». |
| Салон | Кабина H77L с одним спальным местом и двумя сиденьями, с кондиционером, системой стеклоочистителей с двумя щётками и тремя скоростями, регулируемым сиденьем водителя с амортизацией, системой обогрева и вентиляции, наружным солнцезащитным козырьком, ремнями безопасности, регулируемым рулевым колесом, пневматическим клаксоном, поперечным стабилизатором, полностью плавающей подвеской с 4-точечной опорой + амортизатором. Стальной бампер, установленный высоко |
| Двигатель | 4-тактный дизельный двигатель с прямым впрыском. Модель двигателя: WP12.400E201, 400 HP, 6-цилиндровый рядный двигатель с водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Трансмиссия | HW19710, 10F и 2R. Коэффициент: 14,28, 10,62, 7,87, 5,88, 4,38, 3,27, 2,43, 1,80, 1,34, 1,00, 13,91 (R1), 3,18 (R2) |
| Рулевое управление | Гидравлический усилитель рулевого управления ZF, модель ZF8118 |
| Карданный вал | Карданный вал с двойным универсальным шарниром и фланцем муфты в форме зубчатого колеса |
| Передняя ось | VGD95, 1*9500 KGS, поворотная балка с двойным Т-образным сечением |
| Задняя ось | MCX16ZG, 2*16000KGS — штампованный корпус моста, центральное одноступенчатое редукторное передаточное число с редуктором в ступицах и блокировками дифференциала между колесами и мостами. |
| Ходовая часть | Передняя подвеска: 10 полуэллиптических листовых рессор, гидравлические телескопические амортизаторы двойного действия и стабилизатор Задняя подвеска: 12 полуэллиптических листовых рессор, рессора тележки и стабилизатор |
| Тормоз | Рабочий тормоз: двухконтурная пневматическая тормозная система. Стояночный тормоз (аварийный тормоз): пружинный, с пневматическим приводом на переднем валу и задних колесах. Вспомогательный тормоз: выхлопной тормоз двигателя. |
| Шина | 315/80R22.5, 10+1 шт. |
Применение на месте
Новый тягач HOWO NX 6×4 для транспортных перевозок
Оснащённый сиденьями с пневмоподвеской и возможностью регулировки в нескольких направлениях, новый тягач HOWO NX 6×4 для транспортных перевозок обеспечивает водителю комфортные условия вождения. Электрорегулируемые зеркала заднего вида, подогрев зеркал и другие функции позволяют водителю легко контролировать обстановку сзади в любых погодных условиях.














