Введение
Самосвал Sinotruk Howo 6×6: надежность и грузоподъемность
Самосвал Sinotruk Howo 6×6 оснащён технологией сквозной трансмиссии и одноступенчатым редуктором задней оси, что обеспечивает высокую эффективность привода. Благодаря применению передовых технологий и оптимизации конструкции рамы конструкция автомобиля стала более рациональной, прочной и обладает высокой несущей способностью.
Самосвал Sinotruk Howo 6×6 грузоподъемностью 25 тонн — безграничная мощность и настоящий мастер проектов
Применяется оптимизированная конструкция гидравлических систем и подъемных узлов, обеспечивающая надежное качество и стабильность подъема.
| Самосвал Sinotruk Howo 6x6 | ||
|---|---|---|
| Состояние | Новый грузовик заводского производства «Sinotruk». | |
| Модель грузовика | Модель с левосторонним или правосторонним рулем | |
| Марка грузовика | Самосвал Sinotruk Howo 6×6 | |
| Размеры (Д × Ш × В) | 8214×2496×3450 | |
| Размеры грузового отсека (Д × Ш × В, мм) | 5600 × 2300 × 1500 | |
| Толщина кузова грузовика (мм) | нижняя часть: 8 мм, боковые стороны: 6 мм, либо по вашему запросу | |
| Тип подъемной каретки | Средняя часть | |
| Угол подхода/Угол съезда (°) | 19/26 | |
| Свис (спереди/сзади) (мм) | 1500/1739 | |
| Колесная база (мм) | 3625+1350 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 75 | |
| Снаряженная масса (кг) | 12290 | |
| Грузоподъёмность (кг) | 25000 | |
| Топливовоз | 300 л с замыкающейся крышкой топливного бака | |
| Расход топлива (л/100 км) | 32 | |
| Сцепление | Однодисковое сухое сцепление диаметром 430 мм | |
| Двигатель | Модель | WP10.380E22,4-тактный дизельный двигатель с прямым впрыском |
| двигатель, 6 цилиндров в ряд с водяным охлаждением, | ||
| Лошадиная сила | 380 л.с. | |
| Норма выбросов | ЕВРО II | |
| Трансмиссия | Модель | HW 19710, 10 передач и 2 заднего хода |
| Тормозная система | Рабочий тормоз | Двухконтурная пневматическая тормозная система |
| Стояночный тормоз | энергия пружины, сжатый воздух, работающий на | |
| задние колеса | ||
| Вспомогательный тормоз | Выхлопной тормоз двигателя | |
| Система рулевого управления | Модель | Гидравлический усилитель рулевого управления ZF8118 |
| Передняя ось | STR, Рулевая система с балкой с двойным Т-образным сечением | |
| Задняя ось | ST16, штампованный корпус моста, центральное двухступенчатое редукторное передаточное число с блокировками дифференциалов между мостами и колесами | |
| Шина | Шины 12.00R20, радиальные (со стальной кордой). 10+1 шт. (на выбор): 315/80R22.5, 13R22.5, 1200R24 | |
| Электрическая система | Рабочее напряжение | 24 В, отрицательный полюс на корпусе |
| Стартер | 24 В, 7,35 кВт | |
| Генератор переменного тока | 28 В, 1500 Вт | |
| Батареи | 2 × 12 В, 165 А·ч | |
Применение на месте
Самосвал Sinotruk Howo 6×6
Новый самосвал Sinotruk Howo 6×6 сочетает в себе мощность, производительность и надежность, что позволяет ему соответствовать требованиям современных отраслей промышленности. Благодаря инновационным характеристикам и превосходным техническим возможностям он призван кардинально изменить наше представление о самосвалах.










