مقدمة
شاحنة قلابة Sinotruk Howo 6×6: متينة وذات قدرة تحميل عالية
تتميز شاحنة قلابة Sinotruk Howo 6×6 بتقنية المحور المار ومخفض سرعة أحادي المرحلة للمحور الخلفي، مما يضمن كفاءة عالية في الدفع. كما أن استخدام التصميم المتطور وتحسين تصميم الهيكل يجعل البنية أكثر منطقية ومتانة، مع قدرة تحمل عالية.
شاحنة قلابة Sinotruk Howo 6×6 سعة 25 طنًا: قوة لا تنضب وسيد المشاريع
اعتماد تصميم مُحسَّن للأنظمة الهيدروليكية ووحدات الرفع، مع جودة موثوقة ورفع مستقر.
| شاحنة قلابة Sinotruk Howo 6x6 | ||
|---|---|---|
| الحالة | شاحنة جديدة أصلية من مصنع «سينوتروك». | |
| طراز الشاحنة | طراز بمقود على اليسار أو على اليمين | |
| ماركة الشاحنة | شاحنة قلابة Sinotruk Howo 6×6 | |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 8214 × 2496 × 3450 | |
| أبعاد صندوق الشحن (الطول × العرض × الارتفاع، مم) | 5600 × 2300 × 1500 | |
| سماكة هيكل الشحن (مم) | الجزء السفلي: 8 مم، الجانب: 6 مم، أو حسب الطلب | |
| نوع عربة الرفع | الجانب الأوسط | |
| زاوية الاقتراب/زاوية الانطلاق (°) | 19/26 | |
| البروز (الأمامي/الخلفي) (مم) | 1500/1739 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 3625+1350 | |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 75 | |
| الوزن الفارغ (كجم) | 12290 | |
| وزن الحمولة (كجم) | 25000 | |
| ناقلة وقود | 300 لتر مع غطاء خزان وقود قابل للقفل | |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كيلومتر) | 32 | |
| القابض | قابض جاف أحادي القرص بقطر 430 مم | |
| المحرك | الطراز | WP10.380E22، محرك ديزل رباعي الأشواط بالحقن المباشر |
| محرك، 6 أسطوانات متتالية مع تبريد مائي، | ||
| قوة الحصان | 380 حصانًا | |
| معيار الانبعاثات | يورو 2 | |
| ناقل الحركة | الطراز | HW 19710، 10 حالات تقدم و2 حالات رجوع |
| نظام الفرامل | فرامل التشغيل | نظام فرامل الهواء المضغوط ذو الدائرة المزدوجة |
| فرامل اليد | طاقة الزنبرك، الهواء المضغوط الذي يعمل على | |
| العجلات الخلفية | ||
| الفرامل المساعدة | فرامل عادم المحرك | |
| نظام التوجيه | الطراز | نظام التوجيه الهيدروليكي ZF8118 المزود بمساعد كهربائي |
| المحور الأمامي | STR، نظام توجيه مزود بعارضة ذات مقطع عرضي على شكل حرف T مزدوج | |
| المحور الخلفي | ST16، غلاف المحور المصبوب، نظام تخفيض سرعة مزدوج مركزي مع أقفال تفاضلية بين المحاور والعجلات | |
| الإطار | إطارات 12.00R20، إطارات راديالية (بأسلاك فولاذية). 10+1 قطعة، اختيارية: 315/80R22.5 /13R22.5/1200R24 | |
| النظام الكهربائي | جهد التشغيل | 24 فولت، التوصيل السالب إلى الأرض |
| المبتدئ | 24 فولت، 7.35 كيلوواط | |
| مولد التيار المتردد | 28 فولت، 1500 واط | |
| البطاريات | 2 × 12 فولت × 165 أمبير/ساعة | |
التطبيق الميداني
شاحنة قلابة Sinotruk Howo 6×6
تجمع شاحنة التفريغ الجديدة «سينوتروك هوو» 6×6 بين القوة والأداء والموثوقية لتلبية متطلبات الصناعات الحديثة. وبفضل ميزاتها المبتكرة وقدراتها الفائقة، فإنها مهيأة لإحداث ثورة في الطريقة التي ننظر بها إلى شاحنات التفريغ.










